martes, 7 de junio de 2016

Torneo Fusión

el Club Chessmaster tiene el agrado de iniciar el mas grande torneo hasta ahora jugado,24 jugadores en una lucha campal, esperamos ver buenas partidas en la página www.lichess.org , aqui dejamos la ronda número 1. torneo fusion: Emparejamiento de la ronda 1 =====================================================
1 = Jose alonzo ( 0.0) - Carlos soto ( 0.0) = 1 - 13 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
 2 = Israel Estevan ( 0.0) - Angel Bartolome ( 0.0) = 14 - 2 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
3 = Charles Benitez ( 0.0) - Miguel Campoverde ( 0.0) = 3 - 15 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
4 = Miguel angel Salinas ( 0.0) - Alberto Aguilar ( 0.0) = 16 - 4 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
 5 = Lucio Puita ( 0.0) - Eduardo Velazquez ( 0.0) = 5 - 17 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
 6 = Carlos Guerrero ( 0.0) - Alexis Torrico ( 0.0) = 18 - 6 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
7 = Nelson Guerrero ( 0.0) - Daniel Argueta ( 0.0) = 7 - 19 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
 8 = Lewis Salcedo ( 0.0) - Fabian Colmenares ( 0.0) = 20 - 8 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
9 = Omar rios ( 0.0) - Omar David ( 0.0) = 9 - 21 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
10 = Ramón Cortés hernánd ( 0.0) - Eduardo Ramirez ( 0.0) = 22 - 10 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
11 = ricardo rojas ( 0.0) - emmanuel morales ( 0.0) = 11 - 23 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
12 = marcelo miranda ( 0.0) - Reineld Salas ( 0.0) = 24 - 12 = ... -----------------------------------------------------------------------------------
 Generado por Vega - www.vegachess.com Linux version)

4 comentarios:

  1. torneo fusion
    Cuadro Cruzado en la ronda 1 ordenado por puntuación

    Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 | Buc1 BucT Mwns APRO
    -------------------------------------------------------------------------------------
    1 Angel Bartolome 1871 ESP 1.0 | +B13 | 0.0 0.0 1 1071.0
    2 Alberto Aguilar 1792 CRC 1.0 | +B14 | 0.0 0.0 1 992.0
    3 Lucio Puita 1784 BOL 1.0 | +W15 | 0.0 0.0 1 984.0
    4 Alexis Torrico 1742 BOL 1.0 | +B16 | 0.0 0.0 1 942.0
    5 Nelson Guerrero 1713 VEN 1.0 | +W17 | 0.0 0.0 1 913.0
    6 Fabian Colmenares 1712 VNE 1.0 | +B18 | 0.0 0.0 1 912.0
    7 Omar rios 1636 MEX 1.0 | +W19 | 0.0 0.0 1 836.0
    8 Eduardo Ramirez 1577 MEX 1.0 | +B20 | 0.0 0.0 1 777.0
    9 ricardo rojas 1526 VEN 1.0 | +W21 | 0.0 0.0 1 726.0
    10 Reineld Salas 1524 VEN 1.0 | +B22 | 0.0 0.0 1 724.0
    11 Miguel Campoverde 1468 PER 1.0 | +B12 | 0.0 0.0 1 668.0
    12 Charles Benitez 1799 VEN 0.0 | -W11 | 0.0 1.0 0 2599.0
    13 Israel Estevan 1511 CHI 0.0 | -W1 | 0.0 1.0 0 2311.0
    14 Miguel angel Salinas 1457 MEX 0.0 | -W2 | 0.0 1.0 0 2257.0
    15 Eduardo Velazquez 1430 MEX 0.0 | -B3 | 0.0 1.0 0 2230.0
    16 Carlos Guerrero 1400 VEN 0.0 | -W4 | 0.0 1.0 0 2200.0
    17 Daniel Argueta (W) 1400 ESA 0.0 | -B5 | 0.0 1.0 0 2200.0
    18 Lewis Salcedo 1400 VEN 0.0 | -W6 | 0.0 1.0 0 2200.0
    19 Omar David 1400 MEX 0.0 | -B7 | 0.0 1.0 0 2200.0
    20 Ramón Cortés hernánd 1400 MEX 0.0 | -W8 | 0.0 1.0 0 2200.0
    21 emmanuel morales 1400 MEX 0.0 | -B9 | 0.0 1.0 0 2200.0
    22 marcelo miranda 1400 PER 0.0 | -W10 | 0.0 1.0 0 2200.0
    23 Jose alonzo 1888 HON 0.0 | -BYE | 0.0 1.0 0 0.0
    24 Carlos soto 1513 MEX 0.0 | -BYE | 0.0 1.0 0 0.0

    Generado por Vega - www.vegachess.com
    Linux version)

    ResponderBorrar
  2. torneo fusion
    Cuadro Cruzado en la ronda 3 ordenado por puntuación

    Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 | Buc1 BucT Mwns APRO
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 Eduardo Ramirez 1577 MEX 3.0 | +B20 +W6 +B4 | 3.5 4.0 3 1461.0
    2 Miguel Campoverde 1468 PER 2.5 | +B5 +B8 =W3 | 4.5 6.5 2 1727.0
    3 Nelson Guerrero 1713 VEN 2.5 | +W22 +B7 =B2 | 4.5 5.5 2 1874.5
    4 Lucio Puita 1784 BOL 2.0 | +W14 +B15 -W1 | 4.5 5.5 2 1845.0
    5 Charles Benitez 1799 VEN 2.0 | -W2 +B16 +W14 | 4.0 5.0 2 1725.7
    6 Omar rios 1636 MEX 2.0 | +W19 -B1 +BYE | 4.0 5.0 1 1880.5
    7 Angel Bartolome 1871 ESP 2.0 | +B21 -W3 +B11 | 4.0 4.5 2 1605.7
    8 Alberto Aguilar 1792 CRC 2.0 | +B13 -W2 +B17 | 3.5 4.5 2 1760.5
    9 Carlos soto 1513 MEX 2.0 | -BYE +W13 +W12 | 3.5 4.5 2 1480.0
    10 emmanuel morales 1400 MEX 2.0 | -B11 +W23 +B20 | 2.0 2.5 2 1169.7
    11 ricardo rojas 1526 VEN 1.5 | +W10 =B12 -W7 | 4.0 5.5 1 1585.0
    12 Fabian Colmenares 1712 VNE 1.5 | +B18 =W11 -B9 | 4.0 5.0 1 1820.7
    13 Miguel angel Salinas 1457 MEX 1.0 | -W8 -B9 +W21 | 4.5 5.0 1 1805.7
    14 Eduardo Velazquez 1430 MEX 1.0 | -B4 +W24 -B5 | 4.0 4.5 1 1364.3
    15 Alexis Torrico 1742 BOL 1.0 | +B24 -W4 -BYE | 4.0 4.5 1 1247.0
    16 Reineld Salas (W) 1524 VEN 1.0 | +B23 -W5 -- | 4.0 4.5 1 1130.5
    17 Jose alonzo 1888 HON 1.0 | -BYE +BYE -W8 | 4.0 4.5 0 0.0
    18 Lewis Salcedo 1400 VEN 1.0 | -W12 =B21 =W19 | 2.5 3.0 0 1379.0
    19 Omar David 1400 MEX 1.0 | -B6 =W20 =B18 | 2.5 3.0 0 1363.7
    20 Ramón Cortés hernánd 1400 MEX 0.5 | -W1 =B19 -W10 | 5.0 6.0 0 1776.0
    21 Israel Estevan 1511 CHI 0.5 | -W7 =W18 -B13 | 3.0 4.0 0 1534.7
    22 Daniel Argueta (W) 1400 ESA 0.0 | -B3 -- -- | 4.0 5.0 0 0.0
    23 marcelo miranda 1400 PER 0.0 | -W16 -B10 -BYE | 3.5 4.5 0 1583.5
    24 Carlos Guerrero 1400 VEN 0.0 | -W15 -B14 -BYE | 2.5 3.5 0 1564.0

    Generado por Vega - www.vegachess.com
    Linux version)

    ResponderBorrar