martes, 11 de octubre de 2016

blitz e4
lichess.org - 23/09/2016, 02/10/2016

 Cuadro Cruzado

 Pos ID  NAME                          Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   7  Miguel Campoverde       1400     PER   5.5  |  *   1   1   ½   +   1   1   +   +

  2   6  Miguel Angel Salinas     1400     MEX   5.0  |  0   *   1   1   +   1   1   +   +

  3   8  Omar Ríos                      1400     MEX   3.0  |  0   0   *   1   0   1   1   +   +

  4   4  Ariel Loza                      1400     ARG   2.5  |  ½   0   0   *   ½   ½   1   0   ½

  5   3  Eduardo Ramirez           1457     MEX   2.5  |  -   -   1   ½   *   -   +   0   +

  6   5  Manhattan                      1400     PAR   1.5  |  0   0   0   ½   +   *   0   +   +

  7   9  Lucio Piuta                    1400     BOL   1.0  |  0   0   0   0   -   1   *   +   -

  8   1  Fabian Colmenares(W) 1809     VEN   0.0  |  -   -   -   1   1   -   -   *   1

  9   2  Ricardo Rojas    (W)      1742     VEN   0.0  |  -   -   -   ½   -   -   +   0   *

Así termina el primer torneo blitz cccm, tabla de posiciones final

No hay comentarios.:

Publicar un comentario